「学校評価(自己評価)」実施内容の報告
令和5年度実施の学校評価(自己評価)について
【自己評価実施日】2023年3月11日
令和4年度実施の学校評価(自己評価)について
【自己評価実施日】2023年2月1日
令和3年度実施の学校評価(自己評価)について
【自己評価実施日】2022年3月9日
令和2年度実施の学校評価(自己評価)について
【自己評価実施日】2020年9月30日
【評価基準】 A:たいへんよい B:おおむねよい C:やや不十分 D:不十分
保育計画について
内容 | A | B | C | D |
園の教育理念や教育方針を理解し、指導計画を立てている | 50% | 50% | 0% | 0% |
指導計画は、幼児の実態や周囲の状況の変化などに応じて見直している | 75% | 25% | 0% | 0% |
日々の保育記録を作成して、一人ひとりの発達理解に生かしている | 100% | 0% | 0% | 0% |
健康・安全について
内容 | A | B | C | D |
登園時は視診を大切にし、一人ひとりの体調を把握している | 75% | 25% | 0% | 0% |
設備や遊具・用具などの不具合点や異常に常に気を配っている | 50% | 50% | 0% | 0% |
感染症や怪我の発生時、災害で避難するときなどの対応法を知っている | 50% | 50% | 0% | 0% |
幼児理解について
内容 | A | B | C | D |
一人ひとりをよく観察し、その子の性格や個性を理解する | 75% | 25% | 0% | 0% |
個々の幼児の発達の姿や課題について、見通しをもって理解する | 50% | 50% | 0% | 0% |
保育の在り方について
内容 | A | B | C | D |
いろいろなあそびの中で、身体を十分に動かす工夫をしている | 0% | 100% | 0% | 0% |
一日の流れの中で、必要な基本的生活習慣が身につくように指導している | 100% | 0% | 0% | 0% |
自分の思いを相手に伝え、相手の思いに気づけるよう援助している | 75% | 25% | 0% | 0% |
自分で考えられるよう疑問をなげかけ、探究心を引き出すようにしている | 0% | 100% | 0% | 0% |
絵本や紙芝居を通して、言葉の発達を促している | 50% | 50% | 0% | 0% |
その日の出来事や気になる幼児の様子などを、他の教職員と共有している | 100% | 0% | 0% | 0% |
保護者への対応について
内容 | A | B | C | D |
子どもの様子や保育のポイントをクラス便りなどで知らせている | 25% | 75% | 0% | 0% |
保護者からの相談には心を開いて、よく聞くように心がけている | 100% | 0% | 0% | 0% |
教師としての自覚について
内容 | A | B | C | D |
教師らしい言葉遣いや態度、服装や身だしなみに心がけている | 100% | 0% | 0% | 0% |
職務上知り得た個人情報などの秘密を厳守している | 100% | 0% | 0% | 0% |
研修会や研究会には、自己課題を持って進んで参加している | 0% | 100% | 0% | 0% |
自分の保育について、自己課題を持って評価と反省を行なっている | 25% | 75% | 0% | 0% |
【総評】
概ね良好な結果となりました。
少人数の幼稚園の特徴を生かせるよう、お子さま一人ひとりの特徴に合わせた保育を行えるよう、
指導計画や、お子さまへの接し方を、日々見直しながら、保育に行かしていきたいと思います。
また、お子さまの成長をより促していけるよう、日々の生活に沢山取り入れていきたいと考えています。